Skemaet viser hvorledes klasserne er fordelt ud på de forskellige aldre:
| Gruppe | Klasse | Betegnelse | Alder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|---|
| u10 | Jun E | (u. 10år) | Op til 10år | Født 1. Jan 2000 eller senere |
| u12 | Jun D | (11-12år) | Op til 12år | Født 1. Jan 1998 eller senere |
| u14 | Jun C | (13-14år) | Op til 14år | Født 1. Jan 1996 eller senere |
| u16 | Jun B | (15-16år) | Op til 16år | Født 1. Jan 1994 eller senere |
| u18 | Jun A | (17-18år) | Op til 18år | Født 1. Jan 1992 eller senere |
| u22 | Sen B | (19-22år) | Op til 22år | Født 1. Jan 1988 eller senere |
| open | Sen A | Ingen begrænsning | Alle kan deltage | |
| 30 | 30+ | (30-39år) | 30år op opefter | Født 31. Dec 1980 eller tidligere |
| 40 | 40+ | (40-49år) | 40år op opefter | Født 31. Dec 1970 eller tidligere |
| 50 | 50+ | (50-59år) | 50år op opefter | Født 31. Dec 1960 eller tidligere |
| 60 | 60+ | (60-69år) | 60år op opefter | Født 31. Dec 1950 eller tidligere |
| 70 | 70+ | (70-79år) | 70år op opefter | Født 31. Dec 1940 eller tidligere |
| 80 | 80+ | (80-89år) | 80år op opefter | Født 31. Dec 1930 eller tidligere |
| 90 | 90+ | (o. 90år) | 90år op opefter | Født 31. Dec 1920 eller tidligere |
Skemaet er lavet på basis af DFfRs ergometerroningsreglement:
roning.dk » DFfR » Love & relementer » DFfRs ergomenterroningsreglement. (pdf)
Klasserne følger i store træt de retningslinier der er angivet i reglementet, dog udviger det på følgende to punkter: