Ergometertider » Resultater » Færøske Mesterskaber 2010
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2013
- Præstø Roregatta
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Copenhagen Harbour Race
- DRC Test Regatta
- Danske Mesterskaber
- Begynder Kaproningen
- Danish Open Coastal Rowing
- Baltic Udtagelses Regatta
- Skole Kaproningen
- Aarhus Open Regatta
- Lillebælts Blå Bånd
- Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber
- Sorø Regattaen
- Sydhavs Regatta
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber &
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- Copenhagen Harbour Race
- Danske Mesterskaber i Aarhus
- Aarhus Open Regatta 8GP 3. afd.
- Begynder Kaproning
- Aalborg Regattaen
- 8GP 2. afd København
- Skole kaproningen
- Udtagelses Regatta
- Lillebælts Blå Bånd
- Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber
- Sorø Regattaen
- Sydhavs regatta
- Lollands Havørn
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
2012
Løb 2 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 12 ár og yngri (500m)
| Plac. | Navn (Klub) | Tid |
|---|---|---|
| 1 | MIÐVÁGS RÓÐRARFELAG TUMMAS HANSEN | 02:20.3 |
Løb 3 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 13 til 14 ár (1000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍF KAPPRÓÐUR BJØRT À TÓRGARÐI | 0:56.9 (0:56.9-T37) | 1:56 (0:59.1-T34) | 2:55.2 (0:59.2-T33) | 3:53.9 (0:58.7-T35) |
| 2 | Knørrur ANNA LOUISA RUBEK NIELSEN | 0:56.1 (0:56.1-T37) | 1:55.5 (0:59.4-T34) | 2:55.7 (1:00.2-T33) | 3:54.2 (0:58.5-T36) |
| 3 | Skála JANA JOENSEN | 0:58.7 (0:58.7-T36) | 2:03.7 (1:05-T33) | 3:13.6 (1:09.9-T31) | 4:21.5 (1:07.9-T32) |
| 4 | Skála 2 JONNA POULSEN | 0:59.5 (0:59.5-T38) | 2:07.2 (1:07.7-T34) | 3:15.6 (1:08.4-T33) | 4:22 (1:06.4-T34) |
Løb 4 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 13 til 14 ár (1000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR HALLUR NATTESTAD | 0:51.1 (0:51.1-T38) | 1:43.9 (0:52.8-T33) | 2:36.7 (0:52.8-T34) | 3:26.3 (0:49.6-T42) |
| 2 | HR 2 Virgar Johansen | 0:49.2 (0:49.2-T39) | 1:41.8 (0:52.6-T32) | 2:35.9 (0:54.1-T32) | 3:30.6 (0:54.7-T34) |
| 3 | AR 2 Tróndur Petersen | 0:50.1 (0:50.1-T39) | 1:43.7 (0:53.6-T37) | 2:38.6 (0:54.9-T37) | 3:31.9 (0:53.3-T38) |
| 4 | AR BJARTI GUTTESEN VIDERØ | 1:07.8 (1:07.8-T32) | 2:17.9 (1:10.1-T28) | 3:21.8 (1:03.9-T30) | 4:22.4 (1:00.6-T40) |
Løb 5 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 15 til 16 ár (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSÍ Marin Petersen | 1:56 (1:56-T44) | 4:00.6 (2:04.6-T33) | 6:09.8 (2:09.2-T31) | 8:19.7 (2:09.9-T32) |
| 2 | NSÍ 3 AIMÉE JACOBSEN | 2:04.1 (2:04.1-T34) | 4:14.7 (2:10.6-T30) | 6:25.7 (2:11-T30) | 8:32.4 (2:06.7-T32) |
| 3 | HR BÁRA THORSVIG | 1:56.9 (1:56.9-T36) | 4:10.4 (2:13.5-T32) | 6:26.3 (2:15.9-T30) | 8:38.5 (2:12.2-T31) |
| 4 | NSÍ 2 Sólrun Davidsen | 2:01.8 (2:01.8-T40) | 4:21.9 (2:20.1-T34) | 6:43.7 (2:21.8-T34) | 8:58.2 (2:14.5-T36) |
Løb 6 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 15 til 16 ár (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGJA RÓÐRAFELAG HANUS Á T VESTERGAARD | 1:46.3 (1:46.3-T31) | 3:33.4 (1:47.1-T29) | 5:20.5 (1:47.1-T31) | 7:03.5 (1:43-T35) |
| 2 | FSR Hanus Tummarsarson | 1:44.9 (1:44.9-T30) | 3:34.5 (1:49.6-T29) | 5:20.3 (1:45.8-T32) | 7:03.9 (1:43.6-T35) |
| 3 | Skála HARALD JOHANNESEN | 1:48.3 (1:48.3-T29) | 3:38.2 (1:49.9-T28) | 5:30.8 (1:52.6-T29) | 7:26 (1:55.2-T30) |
| 4 | Skála 3 SONNI JOHANSEN | 1:50.2 (1:50.2-T34) | 3:46.5 (1:56.3-T33) | 5:45.9 (1:59.4-T31) | 7:40.1 (1:54.2-T35) |
| 5 | Knørrur ARNBJØRN ISFELD | 1:52.6 (1:52.6-T34) | 3:49.4 (1:56.8-T31) | 5:46.4 (1:57-T33) | 7:42.6 (1:56.2-T34) |
Løb 7 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 17 til 18 ár (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR 5 JOHANNA PETERSEN | 1:58.2 (1:58.2-T31) | 3:57.4 (1:59.2-T30) | 5:58.5 (2:01.1-T31) | 7:56.9 (1:58.4-T33) |
| 2 | HR 4 FJOLA LUID | 1:58.6 (1:58.6-T30) | 4:01.6 (2:03-T29) | 6:11.2 (2:09.6-T29) | 8:18.5 (2:07.3-T29) |
| 3 | ARGJA RÓÐRAFELAG JANNI BERG | 1:54.2 (1:54.2-T31) | 4:01.3 (2:07.1-T29) | 6:12.6 (2:11.3-T28) | 8:19.8 (2:07.2-T27) |
| 4 | HR 2 BEINTA GAARD DAVIDSEN | 2:01.9 (2:01.9-T33) | 4:10.7 (2:08.8-T32) | 6:22 (2:11.3-T32) | 8:31.7 (2:09.7-T31) |
| 5 | HR 3 DURITA Á BRÚGV | 2:02.4 (2:02.4-T37) | 4:24.2 (2:21.8-T31) | 6:46.6 (2:22.4-T29) | 9:08.6 (2:22-T29) |
Løb 8 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 17 til 18 ár (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR Oyvind Lutzen | 1:38.3 (1:38.3-T35) | 3:17.2 (1:38.9-T32) | 4:56.4 (1:39.2-T31) | 6:32.2 (1:35.8-T36) |
| 2 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG RÓI HOLGARSSON | 1:40.1 (1:40.1-T32) | 3:20.3 (1:40.2-T32) | 5:02.1 (1:41.8-T31) | 6:42.7 (1:40.6-T33) |
| 3 | AR 2 Heðin Olsen | 1:45.2 (1:45.2-T30) | 3:30.4 (1:45.2-T30) | 5:14.4 (1:44-T30) | 6:57.7 (1:43.3-T33) |
| 4 | ARGJA RÓÐRAFELAG MEINHARD AKRABERG HANSEN | 1:45.1 (1:45.1-T31) | 3:29.4 (1:44.3-T32) | 5:14.4 (1:45-T32) | 7:04.7 (1:50.3-T32) |
| 5 | AR 3 ARI JOHANNESEN | 1:47 (1:47-T30) | 3:34.1 (1:47.1-T30) | 5:21.4 (1:47.3-T30) | 7:07.1 (1:45.7-T33) |
| 6 | MR HELGI SANDBERG JOENSEN | 1:44.5 (1:44.5-T33) | 3:32 (1:47.5-T31) | 5:24.3 (1:52.3-T30) | 7:20.6 (1:56.3-T29) |
Løb 9 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 35 ár og eldri (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍF KAPPRÓÐUR Una Cornette | 1:59.9 (1:59.9-T35) | 4:09.4 (2:09.5-T32) | 6:18.6 (2:09.2-T33) | 8:25.3 (2:06.7-T35) |
Løb 10 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 35 ár og eldri (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR FRÓÐI SKÚÐADAL | 1:40.9 (1:40.9-T34) | 3:26.4 (1:45.5-T31) | 5:10.9 (1:44.5-T32) | 6:52.3 (1:41.4-T36) |
| 2 | Knørrur 2 KÁRI RUBEK NIELSEN | 1:42.2 (1:42.2-T32) | 3:27.9 (1:45.7-T31) | 5:13.4 (1:45.5-T32) | 6:54.9 (1:41.5-T34) |
Løb 11 Einstaklingakapping - 500 metrar sprint
| Plac. | Navn (Klub) | 125m | 250m | 375m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skála 3 MARTIN DIDRIKSEN | 0:33.6 (0:33.6-T27) | 0:55.7 (0:22.1-T38) | 1:19.3 (0:23.6-T38) | 1:45.2 (0:25.9-T35) |
| 2 | VÍF RÓI HOLGARSSON | 0:47.6 (0:47.6-T21) | 1:08.1 (0:20.5-T47) | 1:29.4 (0:21.3-T48) | 1:51.8 (0:22.4-T43) |
| 3 | Knørrur 2 Brestir Mikkelsen | 0:39.1 (0:39.1-T35) | 1:03.5 (0:24.4-T37) | 1:28.1 (0:24.6-T39) | 1:51.9 (0:23.8-T45) |
| 4 | Knørrur 2 ANNA LOUISA RUBEK NIELSEN | 0:30 (0:30-T34) | 0:57.2 (0:27.2-T37) | 1:25.3 (0:28.1-T34) | 1:53 (0:27.7-T39) |
| 5 | Skála 5 SVERRI JENSEN | 0:39.7 (0:39.7-T27) | 1:02.8 (0:23.1-T42) | 1:27.1 (0:24.3-T44) | 1:53.2 (0:26.1-T42) |
| 6 | HR Oyvind Lutzen | 0:47.9 (0:47.9-T29) | 1:09.1 (0:21.2-T48) | 1:31.1 (0:22-T46) | 1:53.6 (0:22.5-T48) |
| 7 | Skála HARALD JOHANNESEN | 0:42.7 (0:42.7-T21) | 1:06.2 (0:23.5-T36) | 1:30.2 (0:24-T35) | 1:54.6 (0:24.4-T37) |
| 8 | HR 6 FJOLA LUID | 0:33.5 (0:33.5-T29) | 1:00.7 (0:27.2-T33) | 1:28.3 (0:27.6-T33) | 1:55.6 (0:27.3-T35) |
| 9 | AR 2 Heðin Olsen | 0:49.2 (0:49.2-T18) | 1:12.7 (0:23.5-T36) | 1:35.6 (0:22.9-T39) | 1:58.3 (0:22.7-T48) |
| 10 | ARGJA RÓÐRAFELAG ANDRI LENVIG | 0:49.8 (0:49.8-T18) | 1:12.1 (0:22.3-T38) | 1:35 (0:22.9-T42) | 1:59.3 (0:24.3-T39) |
| 10 | NSÍ Marin Petersen | 0:30.4 (0:30.4-T45) | 0:57.8 (0:27.4-T48) | 1:27.9 (0:30.1-T46) | 1:59.3 (0:31.4-T40) |
| 12 | HR 4 BEINTA GAARD DAVIDSEN | 0:38.2 (0:38.2-T31) | 1:05.1 (0:26.9-T40) | 1:32.7 (0:27.6-T39) | 2:01.9 (0:29.2-T35) |
| 13 | NSÍ 2 AIMÉE JACOBSEN | 0:34.4 (0:34.4-T30) | 1:04.6 (0:30.2-T32) | 1:34.3 (0:29.7-T30) | 2:02.8 (0:28.5-T38) |
| 14 | ARGJA RÓÐRAFELAG 2 BJØRGVIN LENVIG | 0:55 (0:55-T16) | 1:17 (0:22-T44) | 1:39.8 (0:22.8-T39) | 2:03.1 (0:23.3-T41) |
| 15 | ÍF KAPPRÓÐUR Una Cornette | 0:37.6 (0:37.6-T29) | 1:05.3 (0:27.7-T39) | 1:34.8 (0:29.5-T37) | 2:03.6 (0:28.8-T40) |
| 16 | Knørrur 13 SÓLRUN MICHELSEN | 0:30.5 (0:30.5-T43) | 0:59.6 (0:29.1-T37) | 1:31 (0:31.4-T36) | 2:04.2 (0:33.2-T42) |
| 17 | Skála 4 JÓN MARNI JOHANNESEN | 0:53.4 (0:53.4-T20) | 1:17.5 (0:24.1-T40) | 1:41.9 (0:24.4-T42) | 2:07.9 (0:26-T42) |
| 18 | HR 3 BÁRA THORSVIG | 0:41.3 (0:41.3-T29) | 1:08.8 (0:27.5-T39) | 1:37.6 (0:28.8-T40) | 2:08.3 (0:30.7-T37) |
| 19 | Skála 2 SONNI JOHANSEN | 0:46.7 (0:46.7-T22) | 1:12.6 (0:25.9-T37) | 1:41.1 (0:28.5-T36) | 2:09.4 (0:28.3-T32) |
| 20 | HR ANJA THOMSEN | 0:42.4 (0:42.4-T27) | 1:11.3 (0:28.9-T39) | 1:41.3 (0:30-T38) | 2:11.8 (0:30.5-T37) |
| 21 | HR 5 DURITA Á BRÚGV | 0:40.1 (0:40.1-T30) | 1:09.1 (0:29-T39) | 1:40.1 (0:31-T37) | 2:12.5 (0:32.4-T35) |
| 22 | Skála 2 SONNI JOHANSEN | 1:05.3 (1:05.3-T19) | 1:30.4 (0:25.1-T36) | 1:58.6 (0:28.2-T34) |
Løb 13 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - Opin bólkur lættvekt (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIÐVÁGS RÓÐRARFELAG Sarita Kristina Hansen | 1:55 (1:55-T31) | 3:50.6 (1:55.6-T30) | 5:46.6 (1:56-T29) | 7:40.3 (1:53.7-T34) |
| 2 | ÍF KAPPRÓÐUR Anita HØJGAARD | 2:03.4 (2:03.4-T29) | 4:09 (2:05.6-T30) | 6:17.2 (2:08.2-T30) | 8:22.1 (2:04.9-T36) |
Løb 14 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - Opin bólkur lættvekt (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSÍ Hans Karl Jacobsen | 1:39.7 (1:39.7-T38) | 3:19.6 (1:39.9-T37) | 4:59.6 (1:40-T38) | 6:45.2 (1:45.6-T42) |
| 2 | KSR FRANK MÚLLER | 1:36.2 (1:36.2-T34) | 3:17.7 (1:41.5-T31) | 5:01.9 (1:44.2-T32) | 6:46.8 (1:44.9-T35) |
| 3 | MR BRANDUR POULSEN | 1:41.2 (1:41.2-T34) | 3:23.7 (1:42.5-T32) | 5:06.3 (1:42.6-T33) | 6:47.6 (1:41.3-T35) |
| 4 | MR 2 Bergur Robert Dam Jensen | 1:44.5 (1:44.5-T35) | 3:28.7 (1:44.2-T30) | 5:11.4 (1:42.7-T30) | 6:49.2 (1:37.8-T35) |
| 5 | ARGJA RÓÐRAFELAG JENS KRISTIAN DAM | 1:41.2 (1:41.2-T34) | 3:23.9 (1:42.7-T32) | 5:07.5 (1:43.6-T32) | 6:50.4 (1:42.9-T37) |
| 6 | KSR 2 FRÍÐÁLVUR MÚLLER | 1:40.4 (1:40.4-T34) | 3:23.3 (1:42.9-T32) | 5:07.6 (1:44.3-T32) | 6:53.6 (1:46-T33) |
| 7 | KSR 3 BJARTUR TÓRHALSSON | 1:40.8 (1:40.8-T34) | 3:27 (1:46.2-T30) | 5:14.1 (1:47.1-T30) | 6:58.6 (1:44.5-T34) |
| 8 | MR 3 EIRIKUR LAURITSSEN | 1:46 (1:46-T34) | 3:33.1 (1:47.1-T31) | 5:21.4 (1:48.3-T31) | 7:04.4 (1:43-T41) |
| 9 | ARGJA RÓÐRAFELAG 3 PETUR JOENSEN | 1:42.7 (1:42.7-T29) | 3:27.6 (1:44.9-T28) | 5:14.9 (1:47.3-T29) | 7:05.8 (1:50.9-T31) |
| 10 | ARGJA RÓÐRAFELAG 5 TUMMAS VIÐ SKIPÁ | 1:43.8 (1:43.8-T31) | 3:30.4 (1:46.6-T32) | 5:18.2 (1:47.8-T32) | 7:09.6 (1:51.4-T33) |
| 11 | ARGJA RÓÐRAFELAG 4 RÚNI JACBOBSEN | 1:46.6 (1:46.6-T30) | 3:34.4 (1:47.8-T29) | 5:22.3 (1:47.9-T29) | 7:11.5 (1:49.2-T30) |
| 12 | ARGJA RÓÐRAFELAG 2 ÓLAVUR JACOBSEN | 1:45.2 (1:45.2-T31) | 3:31.6 (1:46.4-T30) | 5:20.3 (1:48.7-T30) | 7:12.9 (1:52.6-T30) |
| 13 | MIÐVÁGS RÓÐRARFELAG LEIVUR STEINTUN STEINTÚN | 1:50.1 (1:50.1-T33) | 3:41.5 (1:51.4-T32) | 5:38.5 (1:57-T32) | 7:40 (2:01.5-T33) |
Løb 15 Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - Opin bólkur tungvekt (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍF KAPPRÓÐUR 2 ELSPA MØRKØRE | 1:49.3 (1:49.3-T33) | 3:40.7 (1:51.4-T30) | 5:32.9 (1:52.2-T30) | 7:22.5 (1:49.6-T33) |
| 2 | NSÍ Rannva Lava Olsen | 1:52.6 (1:52.6-T33) | 3:44.5 (1:51.9-T31) | 5:35.2 (1:50.7-T30) | 7:25.3 (1:50.1-T34) |
| 3 | ÍF KAPPRÓÐUR Kirstin S Rasmussen | 1:53.2 (1:53.2-T29) | 3:47.8 (1:54.6-T28) | 5:44 (1:56.2-T28) | 7:42.8 (1:58.8-T27) |
Løb 16 Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - Opin bólkur tungvekt (2000m)
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR 2 SVERRI SANDBERG NIELSEN | 1:32.9 (1:32.9-T28) | 3:07.5 (1:34.6-T28) | 4:41.8 (1:34.3-T30) | 6:13.4 (1:31.6-T33) |
| 2 | NSÍ 2 Karl Danielsen | 1:36.7 (1:36.7-T34) | 3:13.8 (1:37.1-T32) | 4:51.1 (1:37.3-T32) | 6:26 (1:34.9-T37) |
| 3 | NSÍ Hans Jákup Johansen | 1:37.2 (1:37.2-T32) | 3:15.2 (1:38-T32) | 4:53.6 (1:38.4-T31) | 6:27.2 (1:33.6-T35) |
| 4 | HR 2 Martin Berg | 1:35.5 (1:35.5-T34) | 3:11.9 (1:36.4-T34) | 4:50.1 (1:38.2-T34) | 6:30 (1:39.9-T34) |
| 5 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG 4 JANUS DAM JACOBSEN | 1:37 (1:37-T34) | 3:16 (1:39-T32) | 4:55.4 (1:39.4-T31) | 6:32.1 (1:36.7-T37) |
| 6 | KSR ÀKI MÚLLER | 1:34.6 (1:34.6-T34) | 3:12.4 (1:37.8-T31) | 4:52.4 (1:40-T30) | 6:32.4 (1:40-T31) |
| 7 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG 7 TUMMAS OLSEN | 1:38.8 (1:38.8-T33) | 3:19.2 (1:40.4-T32) | 4:59.5 (1:40.3-T32) | 6:33.5 (1:34-T35) |
| 8 | ARGJA RÓÐRAFELAG 7 Uni Johannesen | 1:37.7 (1:37.7-T30) | 3:16.6 (1:38.9-T29) | 4:55.9 (1:39.3-T30) | 6:34 (1:38.1-T33) |
| 9 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG BERGUR LÜTZEN | 1:37.5 (1:37.5-T30) | 3:17.2 (1:39.7-T29) | 4:58.9 (1:41.7-T28) | 6:35.6 (1:36.7-T32) |
| 10 | MR MARTIN MIKKELSEN | 1:35.8 (1:35.8-T33) | 3:12.7 (1:36.9-T32) | 4:51.9 (1:39.2-T33) | 6:35.7 (1:43.8-T32) |
| 11 | HR 3 Sigtór Lútzen | 1:37.1 (1:37.1-T30) | 3:16 (1:38.9-T30) | 4:57.4 (1:41.4-T30) | 6:37.5 (1:40.1-T33) |
| 12 | Knørrur HELGI ØSTER Petersen | 1:39.4 (1:39.4-T32) | 3:20.7 (1:41.3-T31) | 5:01.7 (1:41-T30) | 6:39.4 (1:37.7-T33) |
| 13 | ARGJA RÓÐRAFELAG 6 SVERRI TÓRSTÚN | 1:39.2 (1:39.2-T35) | 3:19.1 (1:39.9-T33) | 4:59.9 (1:40.8-T33) | 6:39.9 (1:40-T35) |
| 14 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG 5 JOHANNUS JOHANNUSEN | 1:39.9 (1:39.9-T32) | 3:21.4 (1:41.5-T32) | 5:03.5 (1:42.1-T32) | 6:40.7 (1:37.2-T34) |
| 15 | NIF Brian Hansen | 1:37.5 (1:37.5-T35) | 3:17.5 (1:40-T34) | 4:57.2 (1:39.7-T37) | 6:41 (1:43.8-T38) |
| 16 | MR 3 NIELS PETUR FAGRABERG | 1:39.2 (1:39.2-T35) | 3:20.3 (1:41.1-T33) | 5:01.6 (1:41.3-T33) | 6:41.3 (1:39.7-T33) |
| 17 | ARGJA RÓÐRAFELAG 2 HALLUR DJURHUUS | 1:41.3 (1:41.3-T31) | 3:24.3 (1:43-T31) | 5:07.7 (1:43.4-T32) | 6:46.4 (1:38.7-T36) |
| 18 | ARGJA RÓÐRAFELAG Bogi Augustinussen | 1:41.4 (1:41.4-T31) | 3:24.5 (1:43.1-T29) | 5:07.6 (1:43.1-T29) | 6:48.3 (1:40.7-T33) |
| 19 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG 2 BOGI FOSSDAL | 1:39.8 (1:39.8-T32) | 3:23 (1:43.2-T30) | 5:08.6 (1:45.6-T31) | 6:49.3 (1:40.7-T35) |
| 20 | ARGJA RÓÐRAFELAG 5 RAGNAR HANSEN | 1:40.8 (1:40.8-T33) | 3:23.5 (1:42.7-T33) | 5:05.1 (1:41.6-T33) | 6:50 (1:44.9-T35) |
| 21 | ARGJA RÓÐRAFELAG 4 OLA HENDRIK AV FLØTUM | 1:39.5 (1:39.5-T32) | 3:22 (1:42.5-T30) | 5:06.2 (1:44.2-T32) | 6:50.5 (1:44.3-T33) |
| 22 | VESTMANNA RÓÐRARFELAG 6 JOHN JOHANNUSEN | 1:42.2 (1:42.2-T31) | 3:26.3 (1:44.1-T31) | 5:12.3 (1:46-T32) | 6:57.1 (1:44.8-T33) |
| 23 | MR 5 Mass Anthoniussen | 1:45.8 (1:45.8-T32) | 3:31.4 (1:45.6-T32) | 5:16.2 (1:44.8-T31) | 6:57.7 (1:41.5-T34) |
| 24 | KSR 4 MORTAN ANDREASEN | 1:38.6 (1:38.6-T32) | 3:22.1 (1:43.5-T29) | 5:09.4 (1:47.3-T29) | 6:59 (1:49.6-T30) |
| 25 | ARGJA RÓÐRAFELAG 3 HEINI WEIHE | 1:41.8 (1:41.8-T31) | 3:24.8 (1:43-T29) | 5:09.5 (1:44.7-T30) | 7:00.2 (1:50.7-T29) |
| 26 | KSR 3 BRANDUR ISAKSEN | 1:37.7 (1:37.7-T37) | 3:24.4 (1:46.7-T33) | 5:13.8 (1:49.4-T33) | 7:03.4 (1:49.6-T36) |
| 27 | HR EJVIND REIN DAHL | 1:44.4 (1:44.4-T30) | 3:30 (1:45.6-T29) | 5:17.3 (1:47.3-T30) | 7:11.1 (1:53.8-T30) |
