Ergometertider » Resultater » Sjællands Mesterskaberne 2007 » 0 Åben Kvinder 6000m
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2013
- Præstø Roregatta
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Copenhagen Harbour Race
- DRC Test Regatta
- Danske Mesterskaber
- Begynder Kaproningen
- Danish Open Coastal Rowing
- Baltic Udtagelses Regatta
- Skole Kaproningen
- Aarhus Open Regatta
- Lillebælts Blå Bånd
- Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber
- Sorø Regattaen
- Sydhavs Regatta
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber &
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- Copenhagen Harbour Race
- Danske Mesterskaber i Aarhus
- Aarhus Open Regatta 8GP 3. afd.
- Begynder Kaproning
- Aalborg Regattaen
- 8GP 2. afd København
- Skole kaproningen
- Udtagelses Regatta
- Lillebælts Blå Bånd
- Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber
- Sorø Regattaen
- Sydhavs regatta
- Lollands Havørn
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
2012
Løb 0 Dame åben 6000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m | 3500m | 4000m | 4500m | 5000m | 5500m | 6000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roforeningen KVIK 2 Fie Udby Graugaard | 1:44.4 (1:44.4-T34) | 3:31.8 (1:47.4-T31) | 5:19.9 (1:48.1-T31) | 7:08.1 (1:48.2-T32) | 8:56.9 (1:48.8-T31) | 10:45.5 (1:48.6-T31) | 12:34.6 (1:49.1-T31) | 14:23.7 (1:49.1-T31) | 16:12.7 (1:49-T32) | 18:02.1 (1:49.4-T31) | 19:50.9 (1:48.8-T32) | 21:36 (1:45.1-T36) |
| 2 | Odder Roklub Juliane Elander | 1:48.7 (1:48.7-T37) | 3:40.7 (1:52-T33) | 5:32.8 (1:52.1-T32) | 7:25.2 (1:52.4-T32) | 9:17.5 (1:52.3-T32) | 11:10.2 (1:52.7-T32) | 13:03.3 (1:53.1-T32) | 14:56.4 (1:53.1-T32) | 16:50.1 (1:53.7-T32) | 18:44.1 (1:54-T32) | 20:37.9 (1:53.8-T32) | 22:28.5 (1:50.6-T35) |
| 3 | Kalundborg Roklub 2 Katrin Olsen | 1:49.8 (1:49.8-T37) | 3:42.1 (1:52.3-T33) | 5:35.3 (1:53.2-T31) | 7:29.3 (1:54-T32) | 9:23.9 (1:54.6-T31) | 11:18.9 (1:55-T31) | 13:13.7 (1:54.8-T30) | 15:08.8 (1:55.1-T31) | 17:04.5 (1:55.7-T31) | 19:00.8 (1:56.3-T31) | 20:56.3 (1:55.5-T32) | 22:47.8 (1:51.5-T36) |
| 4 | Danske Studenters Roklub Helle Tibian | 1:50.6 (1:50.6-T34) | 3:44 (1:53.4-T31) | 5:37.8 (1:53.8-T31) | 7:32.3 (1:54.5-T30) | 9:27 (1:54.7-T30) | 11:22.1 (1:55.1-T30) | 13:17.6 (1:55.5-T29) | 15:13.4 (1:55.8-T28) | 17:09 (1:55.6-T30) | 19:05.4 (1:56.4-T29) | 21:01.2 (1:55.8-T30) | 22:52.3 (1:51.1-T32) |
| 5 | Roforeningen KVIK 3 Cecilie Askov | 1:53.1 (1:53.1-T32) | 3:47.8 (1:54.7-T30) | 5:43.3 (1:55.5-T30) | 7:38.8 (1:55.5-T30) | 9:33.7 (1:54.9-T30) | 11:29.5 (1:55.8-T30) | 13:25.3 (1:55.8-T30) | 15:21 (1:55.7-T30) | 17:17.3 (1:56.3-T30) | 19:13.6 (1:56.3-T29) | 21:07.5 (1:53.9-T30) | 22:59 (1:51.5-T31) |
| 6 | Bagsværd Roklub Lisbet Falch Jakobsen | 1:50.3 (1:50.3-T33) | 3:44.6 (1:54.3-T31) | 5:39.6 (1:55-T31) | 7:35.4 (1:55.8-T31) | 9:31.6 (1:56.2-T31) | 11:28.3 (1:56.7-T31) | 13:25.7 (1:57.4-T31) | 15:22.7 (1:57-T31) | 17:20.4 (1:57.7-T31) | 19:18.8 (1:58.4-T30) | 21:15.2 (1:56.4-T31) | 23:06.5 (1:51.3-T35) |
| 7 | Roforeningen KVIK Lea Jakobsen | 1:52.3 (1:52.3-T33) | 3:47.3 (1:55-T30) | 5:42.9 (1:55.6-T30) | 7:39.4 (1:56.5-T29) | 9:36.6 (1:57.2-T28) | 11:35.4 (1:58.8-T28) | 13:40.2 (2:04.8-T26) | 15:40.1 (1:59.9-T27) | 17:39.5 (1:59.4-T28) | 19:38.7 (1:59.2-T28) | 21:35.2 (1:56.5-T28) | 23:28.7 (1:53.5-T31) |
