Ergometertider » Resultater » Sjællands Mesterskaberme 2011 » 164 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2013
- Præstø Roregatta
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Copenhagen Harbour Race
- DRC Test Regatta
- Danske Mesterskaber
- Begynder Kaproningen
- Danish Open Coastal Rowing
- Baltic Udtagelses Regatta
- Skole Kaproningen
- Aarhus Open Regatta
- Lillebælts Blå Bånd
- Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber
- Sorø Regattaen
- Sydhavs Regatta
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber &
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- Copenhagen Harbour Race
- Danske Mesterskaber i Aarhus
- Aarhus Open Regatta 8GP 3. afd.
- Begynder Kaproning
- Aalborg Regattaen
- 8GP 2. afd København
- Skole kaproningen
- Udtagelses Regatta
- Lillebælts Blå Bånd
- Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber
- Sorø Regattaen
- Sydhavs regatta
- Lollands Havørn
- Copenhagen Regatta
- Fynsregattaen - Odense Langdistance
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
2012
Løb 164 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Københavns Roklub/Lyngby Roklub/Roskilde Roklub I Peter Christian Holmquist Tim Antonie-Hansen Bastian Secher Alexander Kische | 3:09.9 (3:09.9-T20) | 4:44 (1:34.1-T43) | 6:18.9 (1:34.9-T40) | 7:59.8 (1:40.9-T42) |
| 2 | Sorø Roklub I Michael Bertelsen Stefan Sørensen Anders Lindblom Andreas Sloth | 3:14.5 (3:14.5-T23) | 4:50.9 (1:36.4-T46) | 6:27.3 (1:36.4-T37) | 8:02.8 (1:35.5-T43) |
| 3 | Bagsværd Roklub I Mads Petersen Sofie Råberg Mikkelsen Niels Frederiksen Emma Hammer | 2:45.5 (2:45.5-T25) | 4:29.7 (1:44.2-T43) | 6:23.2 (1:53.5-T48) | 8:03.9 (1:40.7-T40) |
| 4 | Lyngby Roklub I Alexander Modest Emil Meland Knudsen Oliver Rying Thomsen Louise Wissing | 3:20 (3:20-T20) | 4:53.3 (1:33.3-T46) | 6:35.2 (1:41.9-T39) | 8:05.1 (1:29.9-T43) |
| 5 | Sorø Roklub II Jakob Lillelund Jens Albert Graudal Peter Sloth Malte Christensen | 2:42.9 (2:42.9-T23) | 4:38.9 (1:56-T43) | 6:20.4 (1:41.5-T40) | 8:05.3 (1:44.9-T47) |
| 6 | Sorø Roklub III Ida Langkjær Ida Brehmer Line Schandorff Molly Kaagaard | 2:30.1 (2:30.1-T34) | 4:24.3 (1:54.2-T38) | 6:18 (1:53.7-T37) | 8:13.4 (1:55.4-T38) |
| 7 | Roklubben Furesø I Marcus Pii Lunau Blanke Emil Søndergård Hansen Jane Hagan Asbjørn Stubkjær Rugh | 3:25.6 (3:25.6-T20) | 4:58.5 (1:32.9-T46) | 6:45.7 (1:47.2-T42) | 8:18.4 (1:32.7-T39) |
| 8 | Tissø Roklub II Benjamin Lyderik Emil Korgaard Kasper Grøntved Mette Nissen | 2:55.2 (2:55.2-T25) | 4:41.1 (1:45.9-T43) | 6:41.8 (2:00.7-T38) | 8:20.7 (1:38.9-T49) |
| 9 | Sorø Roklub VII Camilla Bendtsen Clara Gravfort Maria Færge Dueholm Astrid Steensberg | 2:44.1 (2:44.1-T29) | 4:46.7 (2:02.6-T42) | 6:35.5 (1:48.8-T34) | 8:21.7 (1:46.2-T37) |
| 10 | Bagsværd Roklub/Kalundborg Roklub I Kåre Mattesen Aleksander Hansen Mathias Kristensen Mike Christensen | 4:03.5 (4:03.5-T16) | 5:28.7 (1:25.2-T41) | 6:57 (1:28.3-T42) | 8:23.2 (1:26.2-T46) |
| 11 | Roklubben Furesø II Loui Wentzel Frederik Theil Jensen Julius Benjamin Osmundsen Søren Boysen | 3:11.8 (3:11.8-T19) | 5:03.2 (1:51.4-T37) | 6:52.9 (1:49.7-T40) | 8:29.6 (1:36.7-T38) |
| 12 | Skovshoved Roklub I Henriette Skavin Hans Fogh Jesper Skavin Anders Kjærgaard | 3:54.7 (3:54.7-T18) | 5:31.2 (1:36.5-T37) | 7:08.5 (1:37.3-T36) | 8:33.7 (1:25.2-T48) |
| 13 | Kalundborg Roklub I Allan Frölich Rie Enøe Kristensen Marianne Vinsand Leif Pedersen | 3:31.9 (3:31.9-T19) | 5:15.6 (1:43.7-T40) | 6:48.9 (1:33.3-T43) | 8:35.6 (1:46.7-T39) |
| 14 | Roklubben Stevns I Anne-Kristine Haunsvig Camilla Nielsen Fie Nissen Ulrikke Nissen | 2:37.3 (2:37.3-T26) | 4:39.1 (2:01.8-T32) | 6:42 (2:02.9-T34) | 8:39.9 (1:57.9-T35) |
| 15 | Næstved Roklub I Anna Frimann Magnus Kamp Stagil Caroline Olsen Morten Thorving | 3:27.3 (3:27.3-T22) | 5:03.3 (1:36-T36) | 7:02.9 (1:59.6-T36) | 8:43.5 (1:40.6-T35) |
| 16 | Næstved Roklub II Magnus Krogh Morten Frimann Marie Frimann Andreas Nielsen | 3:44.9 (3:44.9-T21) | 5:22 (1:37.1-T30) | 7:10.7 (1:48.7-T33) | 8:45.3 (1:34.6-T43) |
| 17 | Bagsværd Roklub/Sorø Roklub I Frederikke Bay Toft Regitze Bay Frederikke Erlandsen Kamilla Kelder Johansen | 2:21.1 (2:21.1-T28) | 4:27 (2:05.9-T31) | 6:24.3 (1:57.3-T34) | 8:45.4 (2:21.1-T40) |
| 18 | Helsingør Roklub I Per Boalth Rasmussen Henning Engelhardt Anders Emil Poulsen Simon Holmstrup | 3:40.8 (3:40.8-T18) | 5:26.4 (1:45.6-T38) | 7:07.4 (1:41-T38) | 8:47 (1:39.6-T42) |
| 19 | Bagsværd Roklub IV Ida Gørtz Jacobsen Nicolai Jørgensen Jacob Østergaard Axel Bay | 2:16.2 (2:16.2-T30) | 4:38.7 (2:22.5-T40) | 7:13 (2:34.3-T45) | 8:56.9 (1:43.9-T43) |
| 20 | Bagsværd Roklub III Oliver Skov Jerkovic Iben Østergaard Malthe Sebastian Puro Jakob Rud Bernhardt | 2:30.3 (2:30.3-T25) | 4:58.9 (2:28.6-T45) | 7:10.2 (2:11.3-T43) | 8:58.1 (1:47.9-T36) |
| 21 | Bagsværd Roklub II Karen Neergaard Niels Østergaard Jakob Grove Klahsen Marie Louise Petersen MÅ IKKE BRUGES | 2:29.5 (2:29.5-T35) | 5:28.2 (2:58.7-T47) | 7:36.4 (2:08.2-T48) | 9:30.9 (1:54.5-T43) |
| 22 | Sorø Roklub V Mike Petersen Jannick Andersen Nanna Beck Petersen Thea Lindblom | 2:33.7 (2:33.7-T37) | 4:43.8 (2:10.1-T39) | 7:16.8 (2:33-T41) | 9:47.3 (2:30.5-T41) |
| 23 | Tissø Roklub I Janni Nissen Josias Thers Holmetoft Hansen Laura Friis Ammitzdorf Signe Frederiksen | 3:59 (3:59-T27) | 5:51.1 (1:52.1-T36) | 7:59.3 (2:08.2-T36) | 9:51.7 (1:52.4-T36) |
